
INGREDIENTS:
Chicken, Chicken Necks, Chicken Gizzards, Salmon, Chicken Livers, Organic Kale, Organic Squash, Organic Carrots, Organic Apples, Organic Broccoli, Organic Cranberries, Organic Blueberries, Organic Pumpkin Seeds, Organic Sunflower Seeds, Montmorillonite Clay, Organic Apple Cider Vinegar, Organic Parsley, Salmon Oil, Taurine, Organic Coconut Oil, Cod Liver Oil, Organic Quinoa Sprout Powder, Dried Organic Kelp, Organic Ground Alfalfa, Organic Rosemary Extract, Vitamin E Supplement.
GUARANTEED ANALYSIS:
Crude Protein (min) 52%
Crude Fat (min) 32%
Crude Fiber (max) 1%
Moisture (max) 3%
Ash (max) 12%
ADDITIONAL PRODUCT INFORMATION:
Chicken 85%
Salmon 5%
Produce 8%
Supplements 2%
Organic Ingredients 8%
Organ Meat 9%
Bone Content ≅ 10%
CA-to-P ratio 1.67:1
NUTRITIONAL FACTS
Calories: 161 per oz.
Carbohydrates: 4%
1 ounce = approx. 3½ nuggets
VITAMINS
Vitamin A | 28597 | (IU/kg) |
---|---|---|
Thiamin: B1 | 15.11 | (mg/kg) |
Riboflavin: B2 | 6.53 | (mg/kg) |
Niacin: B3 | 99.50 | (mg/kg) |
Pyridoxine: B6 | 17.16 | (mg/kg) |
Vitamin B12 | 0.07 | (mg/kg) |
---|---|---|
Vitamin C | 292.50 | (mg/kg) |
Vitamin D | 656.50 | (IU/kg) |
Vitamin E | 529.80 | (IU/kg) |
Folate | 2.48 | (mg/kg) |
Pantothenic Acid | 25.48 | (mg/kg) |
MINERALS
Calcium | 2.67 | (%) |
---|---|---|
Copper | 29.00 | (ppm) |
Iodine | 0.38 | (ppm) |
Iron | 133.00 | (ppm) |
Magnesium | 0.10 | (%) |
Manganese | 10.00 | (ppm) |
---|---|---|
Phosphorus | 1.59 | (%) |
Potassium | 0.75 | (%) |
Selenium | 0.52 | (ppm) |
Sodium | 0.29 | (%) |
Zinc | 91.00 | (ppm) |
AMINO ACIDS
Arginine | 2.80 | (%) |
---|---|---|
Cystine | 6.50 | (%) |
Histidine | 1.04 | (%) |
Isoleucine | 1.46 | (%) |
Leucine | 2.67 | (%) |
Lysine | 2.93 | (%) |
Methionine | 1.20 | (%) |
---|---|---|
Phenylalanine | 1.66 | (%) |
Threonine | 1.76 | (%) |
Tryptophan | 0.36 | (%) |
Tyrosine | 1.30 | (%) |
Valine | 1.85 | (%) |
Taurine | 0.65 | (%) |
FATTY ACIDS
Omega 3 | 2.37 | (g/lb) |
---|
Omega 6 | 7.18 | (g/lb) |
---|